S.T.A.L.K.E.R. 2: Коды
Команды S.T.A.L.K.E.R. 2 для PC через UETools: консоль, деньги, режим бога, noclip, A-Life, выбросы, телепорт, HUD/debug, квестовые команды и ID предметов для оружия, патронов, брони, артефактов, еды и аптечек.
Как открыть консоль S.T.A.L.K.E.R. 2
В S.T.A.L.K.E.R. 2 нет обычного консольного ввода на Xbox Series X|S и PS5. На PC команды используют через сторонний инструмент UETools; после крупных обновлений игры совместимость нужно проверять заново.
- Сделайте отдельное ручное сохранение до установки UETools и ввода команд.
- Скачайте UETools со страницы автора и поставьте его по инструкции для текущей версии игры.
- Запустите S.T.A.L.K.E.R. 2 на PC и откройте консоль клавишей, указанной в инструкции UETools.
- Введите команду, нажмите Enter и проверьте результат в инвентаре, кошельке или положении персонажа.
- Не используйте команды в сетевых или соревновательных режимах; эта страница относится только к одиночной игре.
- После патчей GSC старые моды и инструменты могут перестать работать, поэтому сверяйте дату и версию.
- Для спавна предметов важен точный ID. Если предмет не появился, проверьте написание, регистр и количество.
Деньги, режимы игрока и инвентарь
Эти команды используют для выдачи купонов, предметов и проверки одиночного прохождения. Не вводите их в основной сейв без копии сохранения.
Число в конце команды можно менять. Слишком большие значения могут ломать экономику прохождения.
Деньги, режимы игрока и инвентарь
| Команда | Действие | Примечание |
|---|---|---|
XAddMoneyToPlayer 10000 | Добавляет 10 000 купонов игроку. | |
XCreateItemInInventoryByID Medkit 0 5 1 | Добавляет 5 аптечек в инвентарь. | Если предмет не появился, проверьте регистр ID, количество и совместимость UETools с текущим патчем. |
XCreateItemInInventoryByID A762NATOA 0 120 1 | Добавляет 120 патронов .308 AP. | |
XCreateItemInInventoryByID EArtifactAtom 0 1 1 | Добавляет артефакт с ID EArtifactAtom. |
Перемещение, freecam и телепорт
Команды перемещения легко ломают положение персонажа, триггеры заданий и сохранения. Используйте их только для выхода из застревания, проверки локаций или теста.
После применения команд перемещения сделайте новое ручное сохранение только если убедились, что задание не сломалось.
Перемещение, freecam и телепорт
| Команда | Действие | Примечание |
|---|---|---|
UETools_ToggleDebugCamera | Включает или выключает отладочную камеру UETools. | |
Teleport | Используется для выхода из застревания или быстрого перемещения после ручного сохранения. | Сначала сделайте ручное сохранение: неверное перемещение может сломать триггеры задания. |
ShowDebug | Показывает отладочную информацию Unreal Engine, если команда разрешена. | |
Stat FPS | Показывает счетчик кадров Unreal Engine. | |
Stat Unit | Показывает время кадра и метрики Stat Unit. |
Синтаксис спавна предметов
Для предметов чаще используют шаблон XCreateItemInInventoryByID <ID> 0 <количество> 1. Сначала выдайте один предмет на копии сохранения; если инвентарь обновился, увеличивайте количество.
Если команда добавляет предмет, но он не отображается сразу, откройте инвентарь заново или сохранитесь и перезагрузите сейв-копию.
Синтаксис спавна предметов
| Команда | Действие |
|---|---|
XCreateItemInInventoryByID <ID> 0 1 1 | Добавляет один предмет с указанным ID. |
XCreateItemInInventoryByID <ID> 0 10 1 | Добавляет десять предметов или единиц расходника. |
XCreateItemInInventoryByID <ID> 0 120 1 | Добавляет 120 единиц для боеприпасов или расходников. |
UETools и режимы персонажа
Эти команды зависят от установленной версии UETools. Если команда не находится, откройте список через UETools_Help.
God mode, ghost и fly лучше включать только на копии сохранения.
UETools и режимы персонажа
| Команда | Действие |
|---|---|
UETools_Help | Показывает команды UETools, доступные в установленной версии. |
UETools_Fly | Включает свободное перемещение в воздухе. |
UETools_Ghost | Позволяет проходить сквозь объекты. |
UETools_Walk | Возвращает обычное перемещение. |
UETools_BindToggle F "UETools_Ghost" "UETools_Walk" | Назначает переключение ghost/walk на клавишу F. |
XSetGodMode true | Включает режим бога. |
XSetGodMode false | Выключает режим бога. |
XSetNoClipGSC true 2000 | Включает noclip со скоростью 2000. |
XSetNoClipGSC false | Выключает noclip. |
Мир, погода, выброс и A-Life
Команды мира меняют состояние погоды, выброса и симуляции. Перед ними нужен отдельный сейв.
Если команда не сработала после патча, проверьте актуальную сборку UETools.
Мир, погода, выброс и A-Life
| Команда | Действие |
|---|---|
XForceWeather Clearly | Включает ясную погоду. |
XForceWeather Cloudy | Включает облачную погоду. |
XForceWeather Rainy | Включает дождь. |
XForceWeather Thundery | Включает грозу. |
XForceWeather Emission | Включает состояние выброса. |
XStartEmission | Запускает выброс. |
XStopEmission | Останавливает выброс. |
XSetWeatherTime 12 0 0 | Ставит время на 12:00:00. |
XALifeEnable | Включает A-Life. |
XALifeDisable | Отключает A-Life. |
Квесты, NPC и отладочные команды
Эти команды нужны только для обхода бага или теста. Они могут закрыть задание не тем состоянием, удалить NPC или сломать дальнейшую цепочку.
Перед вводом сохраните игру в отдельный слот.
Квесты, NPC и отладочные команды
| Команда | Действие | Примечание |
|---|---|---|
XStartQuestBySID <QuestSID> | Запускает задание по SID. | |
XEndQuestBySID <QuestSID> | Завершает задание по SID. | |
XResetQuestBySID <QuestSID> | Сбрасывает задание по SID. | |
XStartQuestNodeBySID <QuestSID> <NodeSID> | Запускает выбранный узел задания. | |
XSkipToQuestNodeBySID <QuestSID> <NodeSID> | Переводит задание к выбранному узлу. | |
XKillThemAll | Убивает противников рядом с игроком. | |
XKillNPCInRadius 3000 | Убивает NPC в радиусе 3000 игровых единиц. | Не используйте рядом с сюжетными персонажами. |
XTeleportNPCToPlayer <NPC SID> | Переносит NPC к игроку по SID. | |
XTeleportNPCToSpawn <NPC SID> | Возвращает NPC к точке спавна. |
Еда, медицина и расходники
Команды ниже вводятся через XCreateItemInInventoryByID. Количество меняется в предпоследнем числе.
Если предмет не появился, проверьте регистр ID и текущую совместимость UETools.
Еда, медицина и расходники
| Предмет | Form ID | Команда |
|---|---|---|
| Хлеб | Bread | XCreateItemInInventoryByID Bread 0 5 1 |
| Колбаса | Sausage | XCreateItemInInventoryByID Sausage 0 5 1 |
| Консервы | CannedFood | XCreateItemInInventoryByID CannedFood 0 5 1 |
| Вода | Water | XCreateItemInInventoryByID Water 0 5 1 |
| Энергетик | Energetic | XCreateItemInInventoryByID Energetic 0 5 1 |
| Пиво | Beer | XCreateItemInInventoryByID Beer 0 5 1 |
| Водка | Vodka | XCreateItemInInventoryByID Vodka 0 5 1 |
| Бинт | Bandage | XCreateItemInInventoryByID Bandage 0 5 1 |
| Аптечка | Medkit | XCreateItemInInventoryByID Medkit 0 5 1 |
| Армейская аптечка | ArmyMedkit | XCreateItemInInventoryByID ArmyMedkit 0 5 1 |
| Научная аптечка | EcoMedkit | XCreateItemInInventoryByID EcoMedkit 0 5 1 |
| Антирад | AntiRad | XCreateItemInInventoryByID AntiRad 0 5 1 |
| Пси-блокада | PSYBlocker | XCreateItemInInventoryByID PSYBlocker 0 5 1 |
| Геркулес | Hercules | XCreateItemInInventoryByID Hercules 0 5 1 |
Патроны и гранаты
Для патронов удобно ставить количество 120 или 300.
Если патроны не подходят к оружию, проверьте калибр и ID.
Патроны и гранаты
| Предмет | Form ID | Команда |
|---|---|---|
| 5.45x39 PS | A545D | XCreateItemInInventoryByID A545D 0 120 1 |
| 5.45x39 PP | A545A | XCreateItemInInventoryByID A545A 0 120 1 |
| 5.56x45 M885 | A556D | XCreateItemInInventoryByID A556D 0 120 1 |
| 5.56x45 M995 | A556A | XCreateItemInInventoryByID A556A 0 120 1 |
| .45 ACP FMJ | A045D | XCreateItemInInventoryByID A045D 0 120 1 |
| .45 ACP AP | A045A | XCreateItemInInventoryByID A045A 0 120 1 |
| 9x18 PST | A918D | XCreateItemInInventoryByID A918D 0 120 1 |
| 9x18 RG028 | A918A | XCreateItemInInventoryByID A918A 0 120 1 |
| 9x19 FMJ | A919D | XCreateItemInInventoryByID A919D 0 120 1 |
| 9x19 P | A919A | XCreateItemInInventoryByID A919A 0 120 1 |
| 12x70 картечь | A012D | XCreateItemInInventoryByID A012D 0 80 1 |
| 12x76 пуля | A012A | XCreateItemInInventoryByID A012A 0 80 1 |
| .308 W | A762NATOD | XCreateItemInInventoryByID A762NATOD 0 120 1 |
| .308 AP | A762NATOA | XCreateItemInInventoryByID A762NATOA 0 120 1 |
| 7.62x54 LPS | A762SniperD | XCreateItemInInventoryByID A762SniperD 0 120 1 |
| 7.62x54 B-32 | A762SniperA | XCreateItemInInventoryByID A762SniperA 0 120 1 |
| 9x39 SP-6 | A939A | XCreateItemInInventoryByID A939A 0 120 1 |
| 9x39 SP-5 | A939S | XCreateItemInInventoryByID A939S 0 120 1 |
| 7.62x39 PS | A762D | XCreateItemInInventoryByID A762D 0 120 1 |
| 7.62x39 BZ | A762A | XCreateItemInInventoryByID A762A 0 120 1 |
| VOG-25 | AVOG | XCreateItemInInventoryByID AVOG 0 20 1 |
| PG-7v | APG7V | XCreateItemInInventoryByID APG7V 0 5 1 |
Оружие
Прочность 1 выдает исправное оружие.
После выдачи оружия проверьте совместимые патроны и вес инвентаря.
Оружие
| Предмет | Form ID | Команда |
|---|---|---|
| AKM-74S | GunAK74_ST | XCreateItemInInventoryByID GunAK74_ST 0 1 1 |
| AKM-74U | GunAKU_PP | XCreateItemInInventoryByID GunAKU_PP 0 1 1 |
| AR416 | GunM16_ST | XCreateItemInInventoryByID GunM16_ST 0 1 1 |
| GP37 | GunG37_ST | XCreateItemInInventoryByID GunG37_ST 0 1 1 |
| Fora-221 | GunFora_ST | XCreateItemInInventoryByID GunFora_ST 0 1 1 |
| Grom S-14 | GunGrim_ST | XCreateItemInInventoryByID GunGrim_ST 0 1 1 |
| Dnipro | GunDnipro_ST | XCreateItemInInventoryByID GunDnipro_ST 0 1 1 |
| Kharod | GunKharod_ST | XCreateItemInInventoryByID GunKharod_ST 0 1 1 |
| AS Lavina | GunLavina_ST | XCreateItemInInventoryByID GunLavina_ST 0 1 1 |
| PTM | GunPM_HG | XCreateItemInInventoryByID GunPM_HG 0 1 1 |
| APSB | GunAPB_HG | XCreateItemInInventoryByID GunAPB_HG 0 1 1 |
| UDP Compact | GunUDP_HG | XCreateItemInInventoryByID GunUDP_HG 0 1 1 |
| Rhino | GunRhino_HG | XCreateItemInInventoryByID GunRhino_HG 0 1 1 |
| Buket S-2 | GunBucket_PP | XCreateItemInInventoryByID GunBucket_PP 0 1 1 |
| Integral-A | GunIntegral_PP | XCreateItemInInventoryByID GunIntegral_PP 0 1 1 |
| Viper-5 | GunViper_PP | XCreateItemInInventoryByID GunViper_PP 0 1 1 |
| M860 Cracker | GunM860_SG | XCreateItemInInventoryByID GunM860_SG 0 1 1 |
| Saiga D-12 | GunD12_SG | XCreateItemInInventoryByID GunD12_SG 0 1 1 |
| SPSA-14 | GunSPSA_SG | XCreateItemInInventoryByID GunSPSA_SG 0 1 1 |
| M701 Super | GunM701_SP | XCreateItemInInventoryByID GunM701_SP 0 1 1 |
| SVDM-2 | GunSVDM_SP | XCreateItemInInventoryByID GunSVDM_SP 0 1 1 |
| Gauss Gun | GunGauss_SP | XCreateItemInInventoryByID GunGauss_SP 0 1 1 |
| RPG-7U | GunRpg7_GL | XCreateItemInInventoryByID GunRpg7_GL 0 1 1 |
Броня, шлемы и костюмы
Экипировка выдается в инвентарь с указанной прочностью.
Перед выдачей тяжелых костюмов проверьте переносимый вес.
Броня, шлемы и костюмы
| Предмет | Form ID | Команда |
|---|---|---|
| Дебют | Newbee_Neutral_Armor | XCreateItemInInventoryByID Newbee_Neutral_Armor 0 1 1 |
| Кожаная куртка | Jemmy_Neutral_Armor | XCreateItemInInventoryByID Jemmy_Neutral_Armor 0 1 1 |
| Заря | Zorya_Neutral_Armor | XCreateItemInInventoryByID Zorya_Neutral_Armor 0 1 1 |
| Турист | Zorya_Tourist_Armor | XCreateItemInInventoryByID Zorya_Tourist_Armor 0 1 1 |
| SEVA | SEVA_Neutral_Armor | XCreateItemInInventoryByID SEVA_Neutral_Armor 0 1 1 |
| Экзоскелет | Exoskeleton_Neutral_Armor | XCreateItemInInventoryByID Exoskeleton_Neutral_Armor 0 1 1 |
| Бандитская куртка | Jacket_Bandit_Armor | XCreateItemInInventoryByID Jacket_Bandit_Armor 0 1 1 |
| Комбинезон мародера | Middle_Bandit_Armor | XCreateItemInInventoryByID Middle_Bandit_Armor 0 1 1 |
| ПСЗ-7 | Default_Military_Armor | XCreateItemInInventoryByID Default_Military_Armor 0 1 1 |
| Берилл-5М | Heavy2_Military_Armor | XCreateItemInInventoryByID Heavy2_Military_Armor 0 1 1 |
| Костюм наемника | Light_Mercenaries_Armor | XCreateItemInInventoryByID Light_Mercenaries_Armor 0 1 1 |
| Страж Свободы | Battle_Svoboda_Armor | XCreateItemInInventoryByID Battle_Svoboda_Armor 0 1 1 |
| Костюм Монолита | Battle_Monolith_Armor | XCreateItemInInventoryByID Battle_Monolith_Armor 0 1 1 |
Артефакты
После выдачи артефакта проверьте радиацию, вес и ячейки костюма.
Редкие артефакты лучше проверять на отдельном сохранении.
Артефакты
| Предмет | Form ID | Команда |
|---|---|---|
| Battery | FArtifactBattery | XCreateItemInInventoryByID FArtifactBattery 0 1 1 |
| Bubble | CArtifactBubble | XCreateItemInInventoryByID CArtifactBubble 0 1 1 |
| Compass | EArtifactCompass | XCreateItemInInventoryByID EArtifactCompass 0 1 1 |
| Crystal | FArtifactCrystal | XCreateItemInInventoryByID FArtifactCrystal 0 1 1 |
| Eye | FArtifactEye | XCreateItemInInventoryByID FArtifactEye 0 1 1 |
| Fireworks | FArtifactFireworks | XCreateItemInInventoryByID FArtifactFireworks 0 1 1 |
| Flash | FArtifactFlash | XCreateItemInInventoryByID FArtifactFlash 0 1 1 |
| Goldfish | GArtifactGoldfish | XCreateItemInInventoryByID GArtifactGoldfish 0 1 1 |
| Hypercube | FArtifactHypercube | XCreateItemInInventoryByID FArtifactHypercube 0 1 1 |
| Liquid Rock | CArtifactLiquidRock | XCreateItemInInventoryByID CArtifactLiquidRock 0 1 1 |
| Mica | CArtifactMica | XCreateItemInInventoryByID CArtifactMica 0 1 1 |
| Night Star | GArtifactNightStar | XCreateItemInInventoryByID GArtifactNightStar 0 1 1 |
| Slug | CArtifactSlug | XCreateItemInInventoryByID CArtifactSlug 0 1 1 |
| Soul | FArtifactSoul | XCreateItemInInventoryByID FArtifactSoul 0 1 1 |
| Spring | GArtifactSpring | XCreateItemInInventoryByID GArtifactSpring 0 1 1 |
| Stone Blood | GArtifactStoneBlood | XCreateItemInInventoryByID GArtifactStoneBlood 0 1 1 |
| Weird Ball | GArtifactWeirdBall | XCreateItemInInventoryByID GArtifactWeirdBall 0 1 1 |
| Weird Bolt | FArtifactWeirdBolt | XCreateItemInInventoryByID FArtifactWeirdBolt 0 1 1 |
| Weird Flower | EArtifactWeirdFlower | XCreateItemInInventoryByID EArtifactWeirdFlower 0 1 1 |
| Weird Kettle | CArtifactWeirdKettle | XCreateItemInInventoryByID CArtifactWeirdKettle 0 1 1 |
| Weird Nut | EArtifactWeirdNut | XCreateItemInInventoryByID EArtifactWeirdNut 0 1 1 |
| Weird Water | CArtifactWeirdWater | XCreateItemInInventoryByID CArtifactWeirdWater 0 1 1 |
| Glare | EArtifactAtom | XCreateItemInInventoryByID EArtifactAtom 0 1 1 |
- Сделайте отдельную копию сохранения перед установкой UETools и вводом команд.
- Не используйте команды в онлайн-сценариях, мультиплеере, обходе античита или DRM.
- После крупных патчей S.T.A.L.K.E.R. 2 проверяйте совместимость инструмента и ID предметов.
- Если команда сломала задание, откатитесь на сохранение до ввода команды.
Комментарии
0Комментариев пока нет.