← Все матчиRainbow Six Siege 77 показателей
Rival Esports — Shaiikademy: матч по Rainbow Six Siege
Матч Rival Esports и Shaiikademy по Rainbow Six Siege завершился со счётом 1:0. Победитель — Rival Esports. Встреча прошла на турнире Asia Pacific League, на этапе Group Stage, в формате Best-of-1. Доступны данные по картам, составы команд и последние результаты команд.
Asia Pacific League
Group StageBEST-OF-1О матче
- Статус
- Завершён
- Дата и время
- Турнир
- Asia Pacific League
- Этап
- Group Stage
- Формат
- Best-of-1
Карты матча
Карта #1Победитель: Rival Esports
Составы команд
Rival Esports
Shaiikademy
Последние матчи
Матч в цифрах
Дополнительная статистика матча
- Фаворит по Elo
- Shaiikademy
- Баланс сил по Elo
- 37%
- Баланс сил по Elo
- 63%
- Форма за 5 матчей
- 1 побед из 5, 20%
- Форма за 5 матчей
- 2 побед из 5, 40%
- Общее время карт
- 34 мин 53 сек
Рейтинг и расклад силElo, позиции команд и баланс сил9
Общий расклад
- Недавних матчей команд
- 27
Сравнение команд
| Показатель | Rival Esports | Shaiikademy |
|---|---|---|
| Рейтинг Elo | 1434 | 1528 |
| Место в рейтинге | 19 | 2 |
| Изменение Elo | -30 | -17 |
| Средний Elo соперников | 1509 | 1503 |
Форма командПоследние результаты, серии и сила соперников22
| Показатель | Rival Esports | Shaiikademy |
|---|---|---|
| Форма за 10 матчей | 3 побед из 10, 30% | 6 побед из 10, 60% |
| Динамика формы | -20 п.п. | -40 п.п. |
| Текущая серия | 1 поражение подряд | 2 победы подряд |
| Последние результаты | L-W-L-L-L-L-L-W-W-L | W-W-L-L-L-L-W-W-W-W |
| Победы над фаворитами | 2 | 0 |
| Неожиданные поражения | 0 | 3 |
| Самый сильный побеждённый соперник | Fury | Chiefs Esports Club |
| Победы после поражения | 33% (2/6) | 25% (1/4) |
| Победы в этой лиге | 25% (1/4) | 60% (6/10) |
| Последняя победа | 1:0 против Arcade Esports | 1:0 против Chiefs Esports Club |
| Последнее поражение | 0:1 против Man eSports LFO | 0:1 против Man eSports LFO |
Карты и сценарий серииСчёт, длительность, сухие победы и решающие карты24
Ход и итог серии
- Карт для победы
- 1
Время карт
- Средняя карта
- 34 мин 53 сек
- Самая короткая карта
- 34 мин 53 сек
- Самая долгая карта
- 34 мин 53 сек
Сравнение команд
| Показатель | Rival Esports | Shaiikademy |
|---|---|---|
| Карт выиграно в среднем | 0.3 | 1 |
| Карт проиграно в среднем | 0.9 | 1 |
| Карт в серии в среднем | 1.2 | 2 |
| Средняя разница карт | -0.6 | 0 |
| Динамика разницы карт | -0.4 | -0.8 |
| Стабильность результатов | 1.1 | 1.3 |
| Сухие победы | 3 | 2 |
| Сухие поражения | 7 | 4 |
| Серии с решающей картой | 0 | 4 |
| Самый частый счёт | 0:1, 5 раз | 2:1, 4 раз |
Очные встречиИстория пары и результаты с общими соперниками3
- Против Chiefs Esports Club
- Rival Esports: 0/1, Shaiikademy: 1/2
- Против Man eSports LFO
- Rival Esports: 0/1, Shaiikademy: 0/2
- Против ENTERPRISE Esports
- Rival Esports: 0/1, Shaiikademy: 1/1
Нагрузка и восстановлениеПлотность календаря, интервалы и дни отдыха13
| Показатель | Rival Esports | Shaiikademy |
|---|---|---|
| Матчей за 7 дней | 2 | 2 |
| Матчей за 14 дней | 4 | 3 |
| Матчей за 30 дней | 4 | 4 |
| Интервал между матчами | 71.3 дня | 11.1 дня |
| Дней отдыха | 6 | 5 |
| Победы при коротком отдыхе | 25% (1/4) | 67% (2/3) |
| Победы после долгого отдыха | — | 33% (1/3) |
Данные PandaScore




Комментарии
Обсудите составы, игру и результат матча.
Начните обсуждение
Напишите прогноз или мнение о матче.