← Все матчиCS2 73 показателя
OG — largadosypelados: матч по CS2
Матч OG и largadosypelados по CS2 завершился со счётом 2:0. Победитель — OG. Встреча прошла на турнире Logitech G Play Connect, на этапе Group C, в формате Best-of-3. Доступны данные по картам, составы команд и последние результаты команд.
Logitech G Play Connect
Group CBEST-OF-3О матче
- Статус
- Завершён
- Дата и время
- Турнир
- Logitech G Play Connect
- Этап
- Group C
- Формат
- Best-of-3
Карты матча
Карта #1Победитель: OG
Карта #2Победитель: OG
Составы команд
Последние матчи
Матч в цифрах
Дополнительная статистика матча
- Фаворит по Elo
- largadosypelados
- Баланс сил по Elo
- 45%
- Баланс сил по Elo
- 55%
- Форма за 5 матчей
- 3 побед из 5, 60%
- Форма за 5 матчей
- 2 побед из 5, 40%
- Общее время карт
- 1 ч 29 мин
Рейтинг и расклад силElo, позиции команд и баланс сил9
Общий расклад
- Недавних матчей команд
- 56
Сравнение команд
| Показатель | OG | largadosypelados |
|---|---|---|
| Рейтинг Elo | 1511 | 1548 |
| Место в рейтинге | 20 | 1 |
| Изменение Elo | 11 | -30 |
| Средний Elo соперников | 1494 | 1508 |
Форма командПоследние результаты, серии и сила соперников21
| Показатель | OG | largadosypelados |
|---|---|---|
| Форма за 10 матчей | 6 побед из 10, 60% | 4 побед из 10, 40% |
| Динамика формы | 0 п.п. | 0 п.п. |
| Текущая серия | 1 победа подряд | 2 поражения подряд |
| Последние результаты | W-L-L-W-W-W-W-L-W-L | L-L-W-L-W-W-L-W-L-L |
| Победы над фаворитами | 2 | 0 |
| Неожиданные поражения | 1 | 6 |
| Самый сильный побеждённый соперник | Fire Flux Esports | MAGICOS |
| Победы после поражения | 75% (3/4) | 60% (3/5) |
| Победы в этой лиге | 100% (1/1) | — |
| Последняя победа | 2:1 против Eternal Fire | 2:1 против Bounty Hunters Esports |
| Последнее поражение | 0:2 против ex-Zero Tenacity | 0:2 против BESTIA |
Карты и сценарий серииСчёт, длительность, сухие победы и решающие карты25
Ход и итог серии
- Карт для победы
- 2
- Сухая победа
- Да, OG
Время карт
- Средняя карта
- 44 мин 37 сек
- Самая короткая карта
- 37 мин 1 сек
- Самая долгая карта
- 52 мин 13 сек
Сравнение команд
| Показатель | OG | largadosypelados |
|---|---|---|
| Карт выиграно в среднем | 1.3 | 1.1 |
| Карт проиграно в среднем | 1.2 | 1.3 |
| Карт в серии в среднем | 2.5 | 2.4 |
| Средняя разница карт | 0.1 | -0.2 |
| Динамика разницы карт | 0.2 | 0 |
| Стабильность результатов | 1.6 | 1.7 |
| Сухие победы | 2 | 3 |
| Сухие поражения | 3 | 3 |
| Серии с решающей картой | 5 | 4 |
| Самый частый счёт | 2:1, 4 раз | 0:2, 3 раз |
Нагрузка и восстановлениеПлотность календаря, интервалы и дни отдыха12
| Показатель | OG | largadosypelados |
|---|---|---|
| Матчей за 7 дней | 2 | 0 |
| Матчей за 14 дней | 7 | 0 |
| Матчей за 30 дней | 15 | 1 |
| Интервал между матчами | 1.8 дня | 2.5 дня |
| Дней отдыха | 0 | 29 |
| Победы при коротком отдыхе | 67% (4/6) | 33% (2/6) |
Данные PandaScore












Комментарии
Обсудите составы, игру и результат матча.
Начните обсуждение
Напишите прогноз или мнение о матче.